
| 品牌 | 中球泵業 |
|---|
XBD臥式消防離心泵概述
XBD-W型消防泵系臥式單吸結構,是開發生產的節能系列產品。其性能參數及技術指標符合有關標準,具有效率高、運行噪音低、抗汽蝕性能好、結構合理、使用壽命長等顯著優點。XBD-W型消防泵全系列共有5個品種40個規格,其性能范圍額定流量為5~40L/s,壓力范圍為0.18~2.0MPa,配套功率范圍為2.2~180kW,口徑范圍為φ50~φ150mm。
XBD單級消防離心泵產品特點:
1、結構緊湊、外形美觀,占地面積小。
2、運行平穩,噪音低,組件同心度高。
3、采用水力模型,效率高,性能出色。
4、軸封采用優質機械密封,具有耐磨損,無泄漏,使用壽命長等特點。
5、泵進口為水平方向,出口為垂直向上結構,便于管路布置。
6、維修方便,毋須拆卸管道,只要拆下泵蓋螺母,取出電機及傳動組件即可進行維修。
XBD-W型臥式消防泵產品用途:
XBD-W型單級單吸消防離心泵適用于消防管道增壓送水。供輸送清水或物理化學性質類似于清水的其它液體進行增壓之用。使用介質溫度不超過80℃,適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌,遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套等。
消防泵型號意義:

XBD臥式單級消防泵技術參數
| 序號 | 型號 | 口徑 mm | 流量 L/S | 壓力 MPa | 轉速 R/min | 功率 KW |
| 1 | XBD2/2.5-50-125 | 50 | 2.5 | 0.2 | 2900 | 1.5 |
| 2 | XBD1.6/2.5-50W-125A | 50 | 2.5 | 0.16 | 2900 | 1.1 |
| 3 | XBD3.2/2.5-50W-160 | 50 | 2.5 | 0.32 | 2900 | 3.0 |
| 4 | XBD2.8/2.5-50W-160A | 50 | 2.5 | 0.28 | 2900 | 2.2 |
| 5 | XBD2.2/2.5-50W-160B | 50 | 2.5 | 0.22 | 2900 | 1.5 |
| 6 | XBD5/2.5-50W-200 | 50 | 2.5 | 0.50 | 2900 | 5.5 |
| 7 | XBD4.4/2.5-50W-200A | 50 | 2.5 | 0.44 | 2900 | 4.0 |
| 8 | XBD3.6/2.5-50W-200B | 50 | 2.5 | 0.36 | 2900 | 3.0 |
| 9 | XBD8/2.5-50W-250 | 50 | 2.5 | 0.80 | 2900 | 11.0 |
| 10 | XBD7/2.5-50W-250A | 50 | 2.5 | 0.70 | 2900 | 7.5 |
| 11 | XBD6/2.5-50W-250B | 50 | 2.5 | 0.60 | 2900 | 7.5 |
| 12 | XBD2/5-65W-125 | 65 | 5 | 0.20 | 2900 | 3.0 |
| 13 | XBD1.6/5-65W-125A | 65 | 5 | 0.16 | 2900 | 2.2 |
| 14 | XBD3.2/5-65W-160 | 65 | 5 | 0.32 | 2900 | 4.0 |
| 15 | XBD2.8/5-65W-160A | 65 | 5 | 0.28 | 2900 | 4.0 |
| 16 | XBD2.4/5-65W-160B | 65 | 5 | 0.24 | 2900 | 3.0 |
| 17 | XBD5/5-65W-200 | 65 | 5 | 0.5 | 2900 | 7.5 |
| 18 | XBD4.4/5-65W-200A | 65 | 5 | 0.44 | 2900 | 7.5 |
| 19 | XBD3.6/5-65W-200B | 65 | 5 | 0.36 | 2900 | 5.5 |
| 20 | XBD8/5-65W-250 | 65 | 5 | 0.80 | 2900 | 15 |
| 21 | XBD7/5-65W-250A | 65 | 5 | 0.70 | 2900 | 11 |
| 22 | XBD6/5-65W-250B | 65 | 5 | 0.60 | 2900 | 11 |
| 23 | XBD12.5/5-65W-315 | 65 | 5 | 1.25 | 2900 | 30 |
| 24 | XBD11/5-65W-315A | 65 | 5 | 1.1 | 2900 | 22 |
| 25 | XBD9.3/5-65W-315B | 65 | 5 | 0.93 | 2900 | 18.5 |
| 26 | XBD2/10-80W-125 | 80 | 10 | 0.20 | 2900 | 5.5 |
| 27 | XBD1.6/10-80W-125A | 80 | 10 | 0.16 | 2900 | 4.0 |
| 28 | XBD3.2/10-80W-160 | 80 | 10 | 0.32 | 2900 | 7.5 |
| 29 | XBD2.8/10-80W-160A | 80 | 10 | 0.28 | 2900 | 5.5 |
| 30 | XBD2.4/10-80W-160B | 80 | 10 | 0.24 | 2900 | 4.0 |
| 31 | XBD5/10-80W-200 | 80 | 10 | 0.5 | 2900 | 15 |
| 32 | XBD4.4/10-80W-200A | 80 | 10 | 0.44 | 2900 | 11 |
| 33 | XBD3.7/10-80W-200B | 80 | 10 | 0.37 | 2900 | 7.5 |
| 34 | XBD8/10-80W-250 | 80 | 10 | 0.80 | 2900 | 22 |
| 35 | XBD7/10-80W-250A | 80 | 10 | 0.70 | 2900 | 18.5 |
| 36 | XBD6/10-80W250B | 80 | 10 | 0.60 | 2900 | 15 |
| 37 | XBD12.5/10-80W-315 | 80 | 10 | 1.25 | 2900 | 37 |
| 38 | XBD11/10-80W-315A | 80 | 10 | 1.1 | 2900 | 30 |
| 39 | XBD10/10-80W-315B | 80 | 10 | 1.0 | 2900 | 30 |
| 40 | XBD1.8/15-80W-125 | 80 | 15 | 0.18 | 2900 | 5.5 |
| 41 | XBD1.3/15-80W-125A | 80 | 15 | 0.13 | 2900 | 4.0 |
| 42 | XBD3/15-80W-160 | 80 | 15 | 0.30 | 2900 | 7.5 |
| 43 | XBD2.4/15-80W-160A | 80 | 15 | 0.24 | 2900 | 5.5 |
| 44 | XBD2/15-80W-160B | 80 | 15 | 0.20 | 2900 | 4.0 |
| 45 | XBD4.5/15-80W-200 | 80 | 15 | 0.45 | 2900 | 15 |
| 46 | XBD3.8/15-80W-200A | 80 | 15 | 0.38 | 2900 | 11 |
| 47 | XBD3.2/15-80W-200B | 80 | 15 | 0.32 | 2900 | 7.5 |
| 48 | XBD7.2/15-80W-250 | 80 | 15 | 0.72 | 2900 | 22 |
| 49 | XBD6.2/15-80W-250A | 80 | 15 | 0.62 | 2900 | 18.5 |
| 50 | XBD5.2/15-80W-250B | 80 | 15 | 0.52 | 2900 | 15 |
XBD臥式單級消防離心泵選型須知:
1、消防泵口徑mm
2、消防泵流量l/s
3、XBD-W臥式消防泵壓力MPa
4、消防泵安裝方式:立式、臥式
歡迎訪問上海中球泵業【www.lzkdjs.cn】,我公司是上海市大型離心泵制造商,有ISG管道離心泵,ISW臥式離心泵,XBD-L立式消防泵,XBD-W臥式消防泵等一系列產品可供選擇。
上一篇:XBD-L型多級分段式消防泵
下一篇:XBD-L型多級立式消防泵